 |
THÔNG BÁO TÀU ĐẾN
|
Khi Quý chủ hàng/ hãng tàu/ đại lý có thông tin chuyến tàu/ hàng hoá dự kiến đến làm hàng tại Cảng PTSC Phú Mỹ, xin vui lòng điền các thông tin thông báo tàu đến theo biểu mẫu phía dưới
- Nếu tàu đã từng đến làm hàng tại Cảng PTSC Phú Mỹ, quý khách chọn tàu trong danh sách và không phải điền các thông tin về đặc tính tàu
- Nếu tàu chưa từng đến làm hàng tại cảng, quý khách cần điều đầy đủ các thông tin về tàu và hàng hoá trên tàu
- Sau khi điền đầy đủ thông tin, phòng Kinh doanh hoặc bộ phận kế hoạch của Trung tâm điều hành sản xuất sẽ liên hệ trực tiếp với Quý khách để làm các thủ tục chuẩn bị cho khai thác tàu
|
Chọn tàu:
Select vessel |
| _ | vessel Name | number IMO | vessel LOA | country Code |
| | | | | |
| | AN HẢI 27 | | 0.000 | VN |
| | AN HẢI 36 | | 0.000 | VN |
| | ANEMONA | 9370812 | 199.900 | PA |
| | Dung Quất 05 | | 0.000 | VN |
| | DUNG QUẤT 06 | | 0.000 | VN |
| | DUNG QUẤT 18 | | 0.000 | VN |
| | DUNG QUẤT 19 | | 0.000 | VN |
| | EAGLE EXPRESS | 9343431 | 210.000 | PA |
| | FOREST HARMONY | 9357896 | 199.900 | PA |
| | HẢI ANH 05 | | 76.690 | VN |
| | HOÀNG PHÚC 99 | 574015092 | 79.000 | VN |
| | JR Sophia | 9244697 | 200.000 | PA |
| | Rizhao Express | 9238595 | 203.000 | PA |
| | SILVA CONCORDIA | 9908372 | 199.900 | LR |
| | SILVICULTURE | 9860348 | 210.000 | MH |
| | UNIVERSAL GLORIA | 9286877 | 228.930 | PA |
|
|
IMO/ Số đăng ký *
IMO number |
|
Loại tàu *
Vessel Type |
| _ | vessel Type Code | vessel Type Name |
| | | |
| | Bulk Carrier | Tàu hàng rời |
| | Bulk Yard | Bãi hàng rời |
| | Equipment Yard | Bãi hàng thiết bị |
| | General Cargo Ship | Tàu hàng tổng hợp |
| | SaLan | Salan/ phương tiện thuỷ |
| | Tug | Tàu lai |
| | Warehouse | Kho hàng |
| | Wood Chips Carrier | Tàu chở dăm gỗ |
|
|
Quốc tịch
Nationality |
| _ | country Short Name | country Code |
| | | |
| | ANDORRA | AD |
| | UNITED ARAB EMIRATES | AE |
| | AFGHANISTAN | AF |
| | ANTIGUA AND BARBUDA | AG |
| | ANGUILLA | AI |
| | ALBANIA | AL |
| | ARMENIA | AM |
| | NETHERLANDS ANTILLES | AN |
| | ANGOLA | AO |
| | ANTARCTICA | AQ |
| | ARGENTINA | AR |
| | AMERICAN SAMOA | AS |
| | AUSTRIA | AT |
| | AUSTRALIA | AU |
| | ARUBA | AW |
| | ÅLAND ISLANDS | AX |
| | AZERBAIJAN | AZ |
| | BOSNIA-HERZEGOVINA | BA |
| | BARBADOS | BB |
| | BANGLADESH | BD |
| | BELGIUM | BE |
| | BURKINA FASO | BF |
| | BULGARIA | BG |
| | BAHRAIN | BH |
| | BURUNDI | BI |
| | BENIN | BJ |
| | Saint Barthélemy | BL |
| | BERMUDA | BM |
| | BRUNEI DARUSSALAM | BN |
| | BOLIVIA | BO |
| | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ |
| | BRAZIL | BR |
| | BAHAMAS | BS |
| | BHUTAN | BT |
| | BOUVET ISLAND | BV |
| | BOTSWANA | BW |
| | BELARUS | BY |
| | BELIZE | BZ |
| | CANADA | CA |
| | COCOS (KEELING) ISLANDS | CC |
| | CONGO, DEM REP OF | CD |
| | CENTRAL AFRICAN REP | CF |
| | CONGO | CG |
| | SWITZERLAND | CH |
| | COTE D'IVOIRE | CI |
| | COOK ISLANDS | CK |
| | CHILE | CL |
| | CAMEROON | CM |
| | CHINA | CN |
| | COLOMBIA | CO |
| | COSTA RICA | CR |
| | CUBA | CU |
| | CAPE VERDE | CV |
| | Curaçao | CW |
| | CHRISTMAS ISLANDS | CX |
| | CYPRUS | CY |
| | CZECH REPUBLIC | CZ |
| | GERMANY DEM REP OF | DE |
| | GERMANY, FED REP OF | DE |
| | DJIBOUTI | DJ |
| | DENMARK | DK |
| | DOMINICA | DM |
| | DOMINICAN REP | DO |
| | ALGERIA | DZ |
| | ECUADOR | EC |
| | ESTONIA | EE |
| | EGYPT | EG |
| | WESTERN SAHARA | EH |
| | ERITREA | ER |
| | SPAIN | ES |
| | ETHIOPIA | ET |
| | FINLAND | FI |
| | FIJI | FJ |
| | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FK |
| | MICRONESIA | FM |
| | FAEROE ISLANDS | FO |
| | FRANCE | FR |
| | GABON | GA |
| | UNITED KINGDOM | GB |
| | GRENADA | GD |
| | GEORGIA | GE |
| | FRENCH GUIANA | GF |
| | Guernsey | GG |
| | GHANA | GH |
| | GIBRALTAR | GI |
| | GREENLAND | GL |
| | GAMBIA | GM |
| | GUINEA | GN |
| | GUADELOUPE | GP |
| | EQUATORIAL GUINEA | GQ |
| | GREECE | GR |
| | South Georgia and the South Sandwich Islands | GS |
| | GUATEMALA | GT |
| | GUAM | GU |
| | GUINEA-BISSAU | GW |
| | GUYANA | GY |
| | HONG KONG, CHINA | HK |
| | HEARD AND MCDONALD ISLAND | HM |
| | HONDURAS | HN |
| | CROATIA | HR |
| | HAITI | HT |
| | HUNGARY | HU |
| | INDONESIA | ID |
| | IRELAND | IE |
| | ISRAEL | IL |
| | Isle of Man | IM |
| | INDIA | IN |
| | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | IO |
| | IRAQ | IQ |
| | IRAN | IR |
| | ICELAND | IS |
| | ITALY | IT |
| | Jersey | JE |
| | JAMAICA | JM |
| | JORDAN | JO |
| | JAPAN | JP |
| | KENYA | KE |
| | KYRGYZSTAN | KG |
| | CAMBODIA | KH |
| | KIRIBATI | KI |
| | COMOROS | KM |
| | ST. KITTS-NEVIS | KN |
| | KOREA | KR |
| | KUWAIT | KW |
| | CAYMAN ISLANDS | KY |
| | KAZAKHSTAN | KZ |
| | LAO PEO DEM REP | LA |
| | LEBANON | LB |
| | ST. LUCIA | LC |
| | LIECHTENSTEIN | LI |
| | SRI LANKA | LK |
| | LIBERIA | LR |
| | LESOTHO | LS |
| | LITHUANIA | LT |
| | LUXEMBOURG | LU |
| | LATVIA | LV |
| | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | LY |
| | MOROCCO | MA |
| | MADEIRA | MA |
| | MONACO | MC |
| | MOLDOVA | MD |
| | Montenegro | ME |
| | Saint Martin (French Part) | MF |
| | MADAGASCAR | MG |
| | MARSHALL ISLANDS | MH |
| | MACEDONIA | MK |
| | MALI | ML |
| | MYANMAR | MM |
| | MONGOLIAN PEO REP | MN |
| | MACAU | MO |
| | NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP |
| | MARTINIQUE | MQ |
| | MAURITANIA | MR |
| | MONTSERRAT | MS |
| | MALTA | MT |
| | MAURITIUS | MU |
| | MALDIVES REP OF | MV |
| | MALAWI | MW |
| | MEXICO | MX |
| | MALAYSIA | MY |
| | MOZAMBIQUE | MZ |
| | N/A | N/A |
| | NAMIBIA | NA |
| | NEW CALEDONIA | NC |
| | NIGER | NE |
| | NORFOLK ISLAND | NF |
| | NIGERIA | NG |
| | NICARAGUA | NI |
| | NETHERLANDS | NL |
| | NORWAY | NO |
| | NEPAL | NP |
| | NAURU | NR |
| | NIUE | NU |
| | NEW ZEALAND | NZ |
| | OMAN | OM |
| | PANAMA | PA |
| | PERU | PE |
| | FRENCH POLYNESIA | PF |
| | PAPUA NEW GUINEA | PG |
| | PHILIPPINES | PH |
| | PAKISTAN | PK |
| | POLAND | PL |
| | ST PIERRE ET MIQUELON | PM |
| | PITCAIRN | PN |
| | PUERTO RICO | PR |
| | Palestine, State of | PS |
| | PORTUGAL | PT |
| | PALAU | PW |
| | PARAGUAY | PY |
| | QATAR | QA |
| | REUNION | RE |
| | ROMANIA | RO |
| | Serbia | RS |
| | RUSSIA | RU |
| | RWANDA | RW |
| | SAUDI ARABIA | SA |
| | SOLOMON ISLANDS | SB |
| | SEYCHELLES | SC |
| | SUDAN | SD |
| | SWEDEN | SE |
| | SINGAPORE | SG |
| | ST. HELENA | SH |
| | SLOVENIA | SI |
| | SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS | SJ |
| | SLOVAK REPUBLIC | SK |
| | SIERRA LEONE | SL |
| | SAN MARINO | SM |
| | SENEGAL | SN |
| | SOMALI DEM REP | SO |
| | SURINAM | SR |
| | South Sudan | SS |
| | SAO TOME AND PRINCIPE | ST |
| | EL SALVADOR | SV |
| | Sint Maarten (Dutch Part) | SX |
| | SYRIAN ARAB REP | SY |
| | SWAZILAND | SZ |
| | TURKS AND CAICOS ISLANDS | TC |
| | CHAD | TD |
| | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | TF |
| | TOGO | TG |
| | THAILAND | TH |
| | TAJIKISTAN | TJ |
| | TOKELAU | TK |
| | TIMOR-LESTE | TL |
| | TURKMENISTAN | TM |
| | TUNISIA | TN |
| | TONGA | TO |
| | TURKEY | TR |
| | TRINIDAD AND TOBAGO | TT |
| | TUVALU | TV |
| | TAIWAN | TW |
| | TANZANIA | TZ |
| | UKRAINE | UA |
| | UGANDA | UG |
| | US MINOR OUTLYING ISLANDS | UM |
| | UNITED STATES | US |
| | URUGUAY | UY |
| | UZBEKISTAN | UZ |
| | VATICAN CITY STATE (HOLY SEE) | VA |
| | ST. VINCENT & THE GRENADINES | VC |
| | VENEZUELA | VE |
| | BRITISH VIRGIN ISLANDS | VG |
| | VIRGIN ISLANDS (US) | VI |
| | VIETNAM | VN |
| | VANUATU | VU |
| | WALLIS AND FUTUNA ISLANDS | WF |
| | SAMOA | WS |
| | Installations in International Waters | XZ |
| | YEMEN | YE |
| | Mayotte | YT |
| | YUGOSLAVIA | YU |
| | SOUTH AFRICA | ZA |
| | ZAMBIA | ZM |
| | ZIMBABWE | ZW |
|
|
Dung tích *
Gross tonnage (GT) |
|
Dự kiến đến *
ETA |
|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 01 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Quý khách upload các file dữ liệu đính kèm để gửi cho cảng
Trường hợp dữ liệu tàu, hàng hoá có nhiều file, quý khách hãy nén gộp các file đó vào một file nén dạng .zip, .rar bằng các phần mềm nén file như WinZip, WinRar...
|
Upload thông báo tàu đến
Notice upload |
Common error text is displayed here
|
|
Upload lược khai
Manifest upload |
Common error text is displayed here
|
|
Sơ đồ hầm hàng
Storage Plan |
Common error text is displayed here
|
|
Danh sách chi tiết
Packing List |
Common error text is displayed here
|
|
File khác
Other files |
Common error text is displayed here
|
|
|